Homo sapiens

Human proteome entries

Source: UniProt reference proteome UP000005640, release 2026_03. Reviewed (Swiss-Prot) entries only. Imported 19 Aug 2026.

20,416

Proteins

20,213

Genes

26

Chromosomes

1,266 of 20,416 entries match, across 51 pages — 1,264 genes, 1 chromosome. Open an accession for its predictions.

Human proteome entries, 1,266 in total
UniProtKB accession Chromosome Gene name Protein name Residues Views Last viewed Actions
O76090 11 BEST1 BEST1_HUMAN 585 0 Never REST API
O94779 11 CNTN5 CNTN5_HUMAN 1,100 0 Never REST API
O94851 11 MICAL2 MICA2_HUMAN 1,957 0 Never REST API
O94868 11 FCHSD2 FCSD2_HUMAN 740 0 Never REST API
O94919 11 ENDOD1 ENDD1_HUMAN 500 0 Never REST API
O95750 11 FGF19 FGF19_HUMAN 216 0 Never REST API
O94766 11 B3GAT3 B3GA3_HUMAN 335 0 24 minutes ago REST API
P07339 11 CTSD CATD_HUMAN 412 0 Never REST API
O95070 11 YIF1A YIF1A_HUMAN 293 0 Never REST API
O95125 11 ZNF202 ZN202_HUMAN 648 0 Never REST API
O95159 11 ZFPL1 ZFPL1_HUMAN 310 0 Never REST API
O95264 11 HTR3B 5HT3B_HUMAN 441 0 Never REST API
O95298 11 NDUFC2 NDUC2_HUMAN 119 0 Never REST API
O95373 11 IPO7 IPO7_HUMAN 1,038 0 Never REST API
O95727 11 CRTAM CRTAM_HUMAN 393 0 Never REST API
O95967 11 EFEMP2 FBLN4_HUMAN 443 0 Never REST API
O95998 11 IL18BP I18BP_HUMAN 194 0 Never REST API
P00338 11 LDHA LDHA_HUMAN 332 0 Never REST API
P01225 11 FSHB FSHB_HUMAN 129 0 Never REST API
P01270 11 PTH PTHY_HUMAN 115 0 Never REST API
P01308 11 INS INS_HUMAN 110 0 Never REST API
P02042 11 HBD HBD_HUMAN 147 0 Never REST API
P02100 11 HBE1 HBE_HUMAN 147 0 Never REST API
P02511 11 CRYAB CRYAB_HUMAN 175 0 Never REST API
P23528 11 CFL1 COF1_HUMAN 166 0 2 days, 9 hours ago REST API