Homo sapiens

Human proteome entries

Source: UniProt reference proteome UP000005640, release 2026_03. Reviewed (Swiss-Prot) entries only. Imported 19 Aug 2026.

20,416

Proteins

20,213

Genes

26

Chromosomes

20,416 entries, across 817 pages. Open an accession for its predictions.

Human proteome entries, 20,416 in total
UniProtKB accession Chromosome Gene name Protein name Residues Views Last viewed Actions
P32456 1 GBP2 GBP2_HUMAN 591 0 Never REST API
P33763 1 S100A5 S10A5_HUMAN 92 0 Never REST API
P33764 1 S100A3 S10A3_HUMAN 101 0 Never REST API
P34972 1 CNR2 CNR2_HUMAN 360 0 Never REST API
P35212 1 GJA4 CXA4_HUMAN 333 0 Never REST API
Q6TGC4 1 PADI6 PADI6_HUMAN 694 0 3 hours ago REST API
P35326 1 SPRR2A SPR2A_HUMAN 72 2 2 hours ago REST API
P35268 1 RPL22 RL22_HUMAN 128 0 Never REST API
P35321 1 SPRR1A SPR1A_HUMAN 89 0 Never REST API
P35590 1 TIE1 TIE1_HUMAN 1,138 0 Never REST API
P35609 1 ACTN2 ACTN2_HUMAN 894 0 Never REST API
P35610 1 SOAT1 SOAT1_HUMAN 550 0 Never REST API
P51153 1 RAB13 RAB13_HUMAN 203 0 Never REST API
P37802 1 TAGLN2 TAGL2_HUMAN 199 1 5 days, 7 hours ago REST API
P39656 1 DDOST OST48_HUMAN 456 1 1 day, 1 hour ago REST API
P40855 1 PEX19 PEX19_HUMAN 299 0 20 hours ago REST API
P36222 1 CHI3L1 CH3L1_HUMAN 383 0 Never REST API
P36382 1 GJA5 CXA5_HUMAN 358 0 Never REST API
P36871 1 PGM1 PGM1_HUMAN 562 0 Never REST API
P39877 1 PLA2G5 PA2G5_HUMAN 138 0 Never REST API
P40238 1 MPL TPOR_HUMAN 635 0 Never REST API
P40424 1 PBX1 PBX1_HUMAN 430 0 Never REST API
P41143 1 OPRD1 OPRD_HUMAN 372 0 Never REST API
P41218 1 MNDA MNDA_HUMAN 407 1 4 days, 18 hours ago REST API
P42566 1 EPS15 EPS15_HUMAN 896 0 9 hours ago REST API