Homo sapiens

Human proteome entries

Source: UniProt reference proteome UP000005640, release 2026_03. Reviewed (Swiss-Prot) entries only. Imported 19 Aug 2026.

20,416

Proteins

20,213

Genes

26

Chromosomes

1,994 of 20,416 entries match, across 80 pages — 1,992 genes, 1 chromosome. Open an accession for its predictions.

Human proteome entries, 1,994 in total
UniProtKB accession Chromosome Gene name Protein name Residues Views Last viewed Actions
P31358 1 CD52 CD52_HUMAN 61 0 Never REST API
P31415 1 CASQ1 CASQ1_HUMAN 396 0 Never REST API
P31512 1 FMO4 FMO4_HUMAN 558 0 Never REST API
P42345 1 MTOR MTOR_HUMAN 2,549 0 Never REST API
P42773 1 CDKN2C CDN2C_HUMAN 168 0 Never REST API
P31947 1 SFN 1433S_HUMAN 248 0 1 day, 4 hours ago REST API
P31949 1 S100A11 S10AB_HUMAN 105 0 Never REST API
P31994 1 FCGR2B FCG2B_HUMAN 310 0 Never REST API
P32320 1 CDA CDD_HUMAN 146 0 Never REST API
P32455 1 GBP1 GBP1_HUMAN 592 0 Never REST API
P32456 1 GBP2 GBP2_HUMAN 591 0 Never REST API
P32929 1 CTH CGL_HUMAN 405 0 Never REST API
P33763 1 S100A5 S10A5_HUMAN 92 0 Never REST API
P33764 1 S100A3 S10A3_HUMAN 101 0 Never REST API
P34972 1 CNR2 CNR2_HUMAN 360 0 Never REST API
P35212 1 GJA4 CXA4_HUMAN 333 0 Never REST API
P35326 1 SPRR2A SPR2A_HUMAN 72 0 2 days, 20 hours ago REST API
P35268 1 RPL22 RL22_HUMAN 128 0 Never REST API
P35321 1 SPRR1A SPR1A_HUMAN 89 0 Never REST API
P35590 1 TIE1 TIE1_HUMAN 1,138 0 Never REST API
P35609 1 ACTN2 ACTN2_HUMAN 894 0 Never REST API
P35610 1 SOAT1 SOAT1_HUMAN 550 0 Never REST API
P51153 1 RAB13 RAB13_HUMAN 203 0 Never REST API
P37802 1 TAGLN2 TAGL2_HUMAN 199 1 4 days, 1 hour ago REST API
P39656 1 DDOST OST48_HUMAN 456 0 2 days, 19 hours ago REST API